Contactez nous
- Wei Four Road, parc industriel de Weizhuang, district de Changyuan, ville de Xinxiang, province du Henan, Chine
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Frein de grue hydraulique
Le frein de la grue est installé sur l’arbre du moteur pour freiner le fonctionnement du moteur, de sorte que l’opération ou la structure de la grue puisse être arrêtée avec précision et fiabilité à une position prédéterminée. Les freins de grue sont devenus un élément indispensable du mécanisme de grue à entraînement électrique.
Description
YWZ4 Frein de grue hydraulique
Diamètre de roue applicable: 150 ~ 800mm
Couple de freinage: 120 ~ 12500Nm
Utilisations et principales caractéristiques
Il est largement utilisé pour la décélération ou le frein de stationnement des dispositifs de conduite mécanique dans le levage, le transport, la métallurgie, l’exploitation minière, les ports, la construction, etc.
Les dimensions d’installation et les paramètres de couple de freinage sont conformes à JB/ZQ4388-1997, et les exigences techniques sont conformes à JB/T6406-2006.
Les principaux points de charnière oscillants sont équipés de roulements autolubrifiants, qui ont une efficacité de transmission élevée et ne nécessitent pas de lubrification pendant l’utilisation. .
Type d’installation des plaquettes de frein: type de rivetage et type d’encliquetage. (Veuillez préciser lors de la commande).
Paramètre technique
Remarque: Le frein de la série YWZ4 correspond à Ed Thruster
Type de frein | Type de propulseur | Couple de freinage (Nm) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | |||||||||||||||
Un | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | Je | K | M | n | G3 | ||||
YWZ4- 100/E23 | Ed 23/5 | 40 | 320 | 70 | 160 | 100 | 13 | 130 | 75 | 125 | 125 | 377 | 100 | 40 | 110 | 24W | 6 | 50 | 21 |
YWZ4- 150/E23 | Ed 23/5 | 100 | 347 | 90 | 160 | 150 | 17 | 175 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 24W | 8 | 70 | 25 |
YWZ4- 150/E30 | Ed 30/5 | 120 | 347 | 90 | 160 | 150 | 17 | 175 | 100 | 170 | 170 | 461 | 140 | 60 | 150 | 24W | 8 | 70 | 29 |
YWZ4- 200/E23 | Ed 23/5 | 200 | 430 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 468 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 31 |
YWZ4- 200/E30 | Ed 30/5 | 230 | 430 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 468 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 34 |
YWZ4- 300/E30 | Ed 30/5 | 320 | 529 | 140 | 160 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 595 | 240 | 80 | 250 | 213 | 10 | 125 | 65 |
YWZ4- 300/E50 | Ed 50/6 | 630 | 529 | 140 | 190 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 595 | 240 | 80 | 250 | 213 | 10 | 125 | 78 |
YWZ4- 300/E80 | Ed 80/6 | 750 | 529 | 140 | 190 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 595 | 240 | 80 | 250 | 213 | 10 | 125 | 79 |
YWZ4- 400/E50 | Ed 50/6 | 1000 | 664 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 764 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 128 |
YWZ4- 400/E80 | Ed 80/6 | 1600 | 664 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 764 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 130 |
YWZ4- 400/E121 | Ed 121/6 | 2000 | 664 | 180 | 240 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 764 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 150 |
YWZ4- 500/E121 | Ed 121/6 | 2500 | 713 | 200 | 250 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 919 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 210 |
YWZ4- 500/E201 | Ed 201/6 | 3600 | 713 | 200 | 250 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 919 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 210 |
YWZ4- 600/E121 | Ed 121/6 | 3200 | 848 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1095 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 390 |
YWZ4- 600/E201 | Ed 201/6 | 5000 | 848 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1095 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 390 |
YWZ4- 700/E201 | Ed 201/6 | 8000 | 978 | 280 | 390 | 700 | 34 | 600 | 270 | 575 | 575 | 1251 | 550 | 220 | 540 | 495 | 25 | 315 | 465 |
YWZ4- 700/E301 | Ed 301/12 | 8650 | 978 | 280 | 390 | 700 | 34 | 600 | 270 | 575 | 575 | 1251 | 550 | 220 | 540 | 495 | 25 | 315 | 466 |
YWZ4- 800/E301 | Ed 301/12 | 12500 | 1115 | 320 | 436 | 800 | 34 | 680 | 320 | 677 | 677 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 367 | 885 |
Remarque: Le frein de la série YWZ4 correspond au propulseur YT1
| Type de frein | Type de propulseur | Couple de freinage (Nm) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | |||||||||||||||
Un | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | Je | K | M | n | G3 | ||||
YWZ4- 100/18 | YT1-18z/2 | 40 | 269 | 70 | 137 | 100 | 13 | 130 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 24W | 6 | 50 | 20 |
YWZ4- 150/25 | YT1-25z/4 | 100 | 307 | 90 | 154 | 150 | 17 | 175 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 24W | 8 | 70 | 26 |
YWZ4- 200/25 | YT1-25z/4 | 200 | 347 | 90 | 154 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 437 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 | 30 |
YWZ4- 300/25 | YT1-25z/4 | 320 | 447 | 140 | 160 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 590 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 | 63 |
YWZ4- 300/45 | YT1-45z/5 | 630 | 459 | 140 | 178 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 590 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 | 70 |
YWZ4- 300/90 | YT1-90z/8 | 750 | 510 | 140 | 210 | 300 | 22 | 320 | 130 | 275 | 275 | 690 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 | 80 |
YWZ4- 400/45 | YT1-45z/5 | 1000 | 564 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 120 |
YWZ4- 400/90 | YT1-90z/8 | 1600 | 595 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 | 130 |
YWZ4- 400/125 | YT1-125z/10 | 2200 | 670 | 180 | 254 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 847 | 320 | 130 | 325 | 279 | 12 | 190 | 167 |
YWZ4- 500/90 | YT1-90z/8 | 2500 | 670 | 200 | 250 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 919 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 210 |
YWZ4-500/125 | YT1-125z/10 | 2650 | 692 | 200 | 254 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 940 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 220 |
YWZ4- 500/180 | YT1-180z/12 | 3000 | 692 | 200 | 254 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 946 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 | 235 |
YWZ4- 600/90 | YT1-90z/8 | 3200 | 805 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1087 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 400 |
YWZ4- 600/125 | YT1-125z/10 | 4500 | 827 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1095 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 415 |
YWZ4- 600/180 | YT1-180z/12 | 5000 | 827 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1095 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 | 430 |
YWZ4- 700/180 | YT1-180z/12 | 8000 | 957 | 280 | 390 | 700 | 34 | 600 | 270 | 575 | 575 | 1248 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 | 500 |
YWZ4- 800/180 | YT1-180z/12 | 10000 | 1094 | 320 | 436 | 800 | 34 | 680 | 320 | 677 | 677 | 1389 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 367 | 720 |
YWZ4- 800/320 | YT1-320z/12 | 12500 | 1155 | 320 | 436 | 800 | 34 | 680 | 320 | 677 | 677 | 1389 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 367 | 885 |


étiquette à chaud: frein de grue hydraulique, Chine, fabricants, fournisseur, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer












