Contactez nous
- Wei Four Road, parc industriel de Weizhuang, district de Changyuan, ville de Xinxiang, province du Henan, Chine
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
Frein à tambour antidéflagrant DYW250-série 400
Présentation et décodage du modèle DYW est l'évolution-protégée contre les explosions de la famille de freins à tambour BYWZ5/YWZ5-. Même enveloppe de montage que BYWZ5 / YWZ5, mais entièrement certifiée pour les zones de méthane/charbon-poussières et gaz inflammables-. DYW250-400=250 mm de diamètre de tambour, classe 400 N·m, adapté à un...
Description
Présentation et décodage du modèle
DYW est leprotection contre les explosions-évolution de la famille de freins à tambour BYWZ5/YWZ5-. Même enveloppe de montage que BYWZ5 / YWZ5, mais entièrement certifiée pour les zones de méthane/charbon-poussières et gaz inflammables-. DYW250-400 =Diamètre du tambour de 250 mm, Classe 400 N·m, assorti à unLIT50/6Propulseur électrohydraulique-protégé contre les explosions.
| Segment | Signification | Valeur pour ce modèle |
|---|---|---|
| D | Frein (D=制动) | - |
| Y | Hydraulique/électro-hydraulique (液) | - |
| W | Type de tambour (鼓式) | - |
| 250 | Diamètre du tambour en mm | Roue / roue de frein Ø250 mm |
| 400 | Classe de couple nominal (N·m) | Classe 400 N·m ; réel315–500 N·mavec LIT 50/6 |
| (propulseur) | Unité d'entraînement par défaut | LIT50/6- 500N / 60 mm / Ex d I Mb + Ex d IIB T4 |
Trois pièges de dénomination à éviter
"400" est une CLASSE de couple et non un 400 N·m fixe.Le couple réel est défini par la précharge du ressort et les plages de 315 à 500 N·m - doivent être confirmées par rapport au Ø du tambour et à la charge d'arrêt requise.
"250" correspond au diamètre du tambour (mm) et non à une valeur de couple.Faire correspondre la taille de la roue/frein-roue est la première étape de sélection.
La classification Ex n'est PAS dans la chaîne de modèle.Qu'il couvre Ex d I Mb (méthane/charbon), Ex d IIB T4 (gaz) ou IIC est décidé par l'unité de certificat - doit être déclaré à la commande.
Spécification technique
| Paramètre | DYW250-400 | Note |
|---|---|---|
| Type de frein | Tambour électro-hydraulique, ressort-NC appliqué | Sécurité intégrée-par construction |
| Diamètre tambour/roue | Ø250 mm | Confirmer la correspondance des freins-roues |
| Classe de couple nominal | 400 N·m | Plage 315–500 N·m (BEd50/6) |
| Méthode de réglage | Précharge du ressort (réglable) | Calibré en usine |
| Propulseur d'entraînement | LIT50/6 | 500 N / 60 mm / 240-275 W |
| Temps de sortie | ≈ 0.6–0.9 s | Enclenchement (ressort) < 0,5 s |
| Matériau de doublure | Ex-sans-amiante | Option anti-statique disponible |
| Compensation d'usure | Automatique | Lien de dégagement égal- |
| Dégagement égal | Oui (liaison de verrouillage) | Empêche le glissement d'un côté- |
| Tension | 380 V (opter. 660 / 1 140 V) | 50/60 Hz |
| Classe d'explosion | Ex d I Mo / Ex d IIB T4 | IIC par certificat uniquement |
| Protection / isolation | Propulseur de classe IP54-IP65/F- | Par certificat Ex |
| Masse (environ) | ≈ 62 kg | Configuration-liée |
Toutes les valeurs ci-dessus sonttypique/classe-noté. Le couple final, la tension, la classification Ex et les spécifications de doublure doivent être confirmés par rapport auxunité de certificat de projet et données sur les-roues de freinavant la commande.
DYW gamme complète - correspondance de propulseur
La famille DYW évolue en fonction du diamètre du tambour.Même taille de tambour → même enveloppe de montage ; la classe de couple augmente avec la force du propulseur.Le DYW250-400 se trouve à la petite extrémité - idéal pour les tambours de tête/queue de convoyeur et les grues légères.
| Modèle | Ø du tambour (mm) | Classe de couple (N·m) | Propulseur par défaut | Utilisation typique |
|---|---|---|---|---|
| DYW160-200 | 160 | 200 | LIT30/5 | Petit convoyeur, treuil |
| DYW200-315 | 200 | 315 | LIT30/5 / 50/6 | Convoyeur à bande, chariot |
| DYW250-400 | 250 | 400 (315–500) | LIT50/6 | Convoyeur / Ex grue - ce modèle |
| DYW300-630 | 300 | 630 | LIT80/6 | Treuil de mine, gerbeur |
| DYW400-1250 | 400 | 1250 | LIT121/6 | Convoyeur lourd, portique |
| DYW500-2000 | 500 | 2000 | B.Ed201/6 | Chargeur de navire, roue à godets |
| DYW630-3000 | 630 | 3000 | LIT301/6 | Grand treuil de mine |
étiquette à chaud: dyw250-Frein à tambour antidéflagrant série 400, Chine, fabricants, fournisseur, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer














