Contactez nous
- Wei Four Road, parc industriel de Weizhuang, district de Changyuan, ville de Xinxiang, province du Henan, Chine
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
Frein électro hydraulique de poussoir YWZ9 pour la grue
Frein à tambour, propulseur, fabricant / fournisseur de freins à tambour hydraulique en Chine, offrant des freins à tambour à propulseur hydraulique pour grues d'équipement industriel, levage Ma? Ponts roulants de conception européenne de poutre simple de type Hinery Cxts, Pont roulant de poutre simple de type Cxts avec Vvvf et ainsi de suite.
Description
Description du produit:
Frein à tambour pour propulseur hydraulique de propulseur hydraulique de grue
Les dimensions de montage des freins et les paramètres de couple de freinage sont conformes aux normes JB / ZQ4388-1997, exigences techniques conformes aux normes JB / T6406-2006.
Informations de base
N ° de Modèle: YWZ9, etc
Couleur: en tant que votre demande
Utilisation: grue
Marque déposée: ZYBC
Spécification: frein hydraulique
Code SH: 84099110
Matériel: acier
Taille: taille standard
Humidité relative de l'air: moins de 90%
Paquet de transport: boîte en bois
Origine: Chine
Paramètre technique:
Type de frein | Type de poussoir | couple (Nm) | clairance | Poids (kg) |
| YWZ9 | ||||
| YWZ9-160 / E23 | Ed23 / 5 | 80-160 | 0.6 | 32,5 |
| YWZ9-200 / E23 | Ed23 / 5 | 112-200 | 35 | |
| YWZ9-200 / E30 | Ed30 / 5 | 140-315 | 0.6 | 38 |
| YWZ9-250 / E23 | Ed23 / 5 | 140-250 | 42 | |
| YWZ9-250 / E30 | Ed30 / 5 | 180-315 | 0,7 | 45 |
| YWZ9-250 / E50 | Ed50 / 6 | 315-500 | 50 | |
| YWZ9-300 / E23 | Ed23 / 5 | 180-280 | 0,7 | 70 |
| YWZ9-300 / E30 | Ed30 / 5 | 250-400 | 70 | |
| YWZ9-300 / E50 | Ed50 / 6 | 400-630 | 75 | |
| YWZ9-300 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1000 | 0.8 | 80 |
| YWZ9-315 / E23 | Ed23 / 5 | 180-280 | 70 | |
| YWZ9-315 / E30 | Ed30 / 5 | 250-400 | 70 | |
| YWZ9-315 / E50 | Ed50 / 6 | 400-630 | 0.8 | 75 |
| YWZ9-315 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1000 | 80 | |
| YWZ9-400 / E30 | Ed30 / 5 | 200-470 | 0.8 | 88 |
| YWZ9-400 / E50 | Ed50 / 6 | 400-800 | 95 | |
| YWZ9-400 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1250 | 0.8 | 110 |
| YWZ9-400 / E121 | Ed121 / 6 | 1000-2000 | 125 | |
| YWZ9-500 / E50 | Ed50 / 6 | 450-1000 | 0,9 | 175 |
| YWZ9-5OO / E8O | Ed80 / 6 | 800-1600 | 0.6 | |
| YWZ9-500 / E121 | Ed121 / 6 | 1120-2500 | 190 | |
| YWZ9-500 / E201 | Ed201 / 6 | 2000-4000 | 0.6 | |
| YWZ9-600 / E121 | Ed121 / 6 | 1800-2800 | ||
| YWZ9-600 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-4500 | 0,7 | |
| YWZ9-600 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-6500 | 305 | |
| YWZ9-630 / E121 | Ed121 / 6 | 1800-3150 | 0,7 | 310 |
| YWZ9-630 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5000 | ||
| YWZ9-630 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-7100 | 315 | |
| YWZ9-700 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5600 | 0.8 | 420 |
| YWZ9-700 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-8000 | 425 | |
| YWZ9-710 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5600 | 420 | |
| YWZ9-710 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-8000 | 0.8 | 425 |
| YWZ9-800 / E301 / 12 | Ed301 / 12 | 10500-12500 | 545 | |
étiquette à chaud: Frein électro hydraulique de poussoir YWZ9 pour la grue, frein à tambour YWZ9, frein électrohydraulique à tambour YWZ9, frein électrohydraulique YWZ9, frein de grue, frein de grue, frein électrohydraulique à frein, frein à tambour en vente, YWZ9 spécification de frein, fabricant de freins YWZ9, fabricant Frein à tambour hydraulique, frein Chine, propulseur électro-hydraulique, poussoir hydraulique, propulseur électro-hydraulique
Vous pourriez aussi aimer














