Contactez nous
-
AJOUTER: Wei Four Road, parc industriel de Weizhuang, Changyuan
District, ville de Xinxiang, province du Henan, Chine
MOBILE: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
EMAIL:sales@zybc.com

Frein à tambour électro-hydraulique série YWZ5
Paramètres de base
Modèle de produit : YWZ5-160, YWZ5-200, YWZ5-250, YWZ5-315, YWZ5-400, YWZ5-500, YWZ5-630, YWZ5-710, YWZ5-800
Diamètre de roue applicable: 160~800mm
Couple de freinage : 80~12500Nm
Description
Les séries de freins électrohydrauliques YWZ5, YWZ9 peuvent être largement utilisées pour les freins de décélération et de stationnement dans diverses machines de levage, de transport par courroie, de chargement et de déchargement portuaires et de machines métallurgiques.
Son principe de fonctionnement est le suivant : lorsque le mécanisme cesse de fonctionner lorsque l'alimentation est coupée, le dispositif d'entraînement du frein (propulseur) est également coupé ou retardé en même temps, l'entraînement s'arrête et le ressort de frein se dilate rapidement. Le bras de frein entraîne la mâchoire de frein pour générer une force de freinage pour effectuer le freinage. Lorsque le mécanisme est activé et entraîné, le poussoir de frein est également activé en même temps et génère une poussée pour pousser le levier, de sorte que le ressort de frein est rapidement comprimé et que le patin de frein du bras de frein est entraîné pour arrêter le freinage.
Cette série de freins peut être équipée d'un dispositif de compensation automatique de l'usure des plaquettes en fonction des besoins de l'utilisateur, de sorte que le couple de freinage et la distance de rétraction du frein soient toujours dans un état idéal pendant le travail, évitant ainsi les risques de sécurité causés par une force de freinage insuffisante due au frein usure des tampons. Le frein de série peut également être équipé d'un dispositif de desserrage manuel et d'un interrupteur de verrouillage de sécurité en fonction des besoins de l'utilisateur, afin que l'utilisateur puisse l'utiliser de manière plus sûre et plus pratique.
Frein à tambour électro-hydraulique série YWZ5

Modèle | Couple de freinageN.M | b | C | d | D | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | |
Modèle de frein | Modèle de propulseur | |||||||||||||
YWZ5-160/23 | Ed23/5 | 65 | 160 | 160 | 14 | 85 | 144 | 191 | 395 | 132 | 55 | 130 | 110 | |
YWZ5-200/23 | Ed23/5 | 80 | 160 | 200 | 14 | 90 | 165 | 195 | 487 | 160 | 55 | 145 | 120 | |
YWZ5-200/30 | Ed30/5 | |||||||||||||
YWZ5-250/23 | Ed23/5 | 100 | 160 | 250 | 18 | 100 | 200 | 223 | 553 | 190 | 65 | 180 | 145 | |
YWZ5-250/30 | Ed30/5 | |||||||||||||
YWZ5-250/50 | Ed50/6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315/23 | Ed23/5 | 125 | 160 | 315 | 18 | 110 | 238 | 268 | 573 | 225 | 80 | 220 | 170 | |
YWZ5-315/30 | Ed30/5 | |||||||||||||
YWZ5-315/50 | Ed50/6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315/80 | Ed80/6 | |||||||||||||
YWZ5-400/50 | Ed50/6 | 160 | 195 | 400 | 22 | 140 | 300 | 350 | 754 | 280 | 100 | 270 | 205 | |
YWZ5-400/80 | Ed80/6 | |||||||||||||
YWZ5-400/121 | Ed121/6 | 240 | 760 | |||||||||||
YWZ5-500/80 | Ed201/6 | 200 | 195 | 500 | 22 | 180 | 365 | 372 | 845 | 335 | 130 | 325 | 255 | |
YWZ5-500/121 | Ed121/6 | |||||||||||||
YWZ5-500/201 | Ed201/6 | 240 | ||||||||||||
YWZ5-630/121 | Ed121/6 | 250 | 240 | 630 | 27 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 305 | |
YWZ5-630/201 | Ed201/6 | |||||||||||||
YWZ5-630/301 | Ed301/6 | |||||||||||||
YWZ5-700/201 | Ed201/6 | 280 | 240 | 710 | 27 | 240 | 500 | 500 | 1057 | 475 | 190 | 450 | 340 | |
YWZ5-700/301 | ||||||||||||||


étiquette à chaud: frein à tambour électro-hydraulique série ywz5, Chine, fabricants, fournisseur, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer












