Contactez nous
- Wei Four Road, parc industriel de Weizhuang, district de Changyuan, ville de Xinxiang, province du Henan, Chine
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Frein à disque à étrier pneumatique série QP CQP
Les freins de cette série sont principalement utilisés pour le freinage et la décélération de divers mécanismes de levage, de transport, de métallurgie, d'exploitation minière, portuaire, de construction et d'autres machines.
Description
Frein à disque à étrier pneumatique série QP CQP
Les freins de cette série sont principalement utilisés pour le freinage et la décélération de divers mécanismes de levage, de transport, de métallurgie, d'exploitation minière, portuaire, de construction et d'autres machines.
Conditions d'utilisation:
Température ambiante : -5℃-40℃
Pression de service : la série QP est de 5-7bar, la série CQP est 7bar.
Les produits anti-corrosion doivent être utilisés pour l'érosion par la pluie et la neige en extérieur ou contre les gaz et fluides corrosifs.
Il ne devrait pas y avoir d'huile, d'eau et d'autres impuretés dans l'air.
Caractéristiques:
Design compact
Facile à installer
Faible entretien
Rentable
Signification du modèle


Paramètre technique du frein à disque à étrier pneumatique série QP
Taper | A | B | C | D | E | F | L | D2 | Impulsion de freinage (N) | Pression de libération min (Mpa) | Poids (Kg) |
QP-12.7C | 161.5 | 141 | 263 | ≥200 | 12.7 | 72.5 | RC1/4 | D-110 | 3000 | 0.5 | 9 |
QP-12.7-B | 189 | 176 | 280 | ≥200 | 12.7 | 72.5 | RC1/4 | D-110 | 5500 | 0.5 | 9.5 |
QP-12.7A | 194 | 190 | 298 | ≥200 | 12.7 | 72.5 | RC3/8 | D-110 | 11000 | 0.5 | 11 |
QP-25.4C | 161.5 | 141 | 263 | ≥200 | 25.4 | 79 | RC1/4 | D-110 | 3000 | 0.5 | 9 |
QP-25.4B | 189 | 176 | 280 | ≥200 | 25.4 | 79 | RC1/4 | D-110 | 5500 | 0.5 | 9.5 |
QP-25.4A | ≥200 | 25.4 | 79 | RC3/8 | D-110 | 11000 | 0.5 | 11 |
Données techniques et dimensions du CQPfrein à disque à étrier pneumatique en série
Taper | A | B | C | D | E | F | L | D2 | Ratio de compression | Volume du cylindre (d m³) | Pression maximale | Poids (Kg) |
CQP-12.7C | 161.5 | 141 | 263 | ≥200 | 12.7 | 83.5 | RC1/4 | D-110 | 1.83 | 0.1 | 0.7 | 8.5 |
CQP-12.7-B | 189 | 176 | 280 | ≥200 | 12.7 | 83.5 | RC1/4 | D-110 | 1.83 | 0.2 | 0.7 | 9 |
CQP-12.7A | 194 | 190 | 298 | ≥200 | 12.7 | 83.5 | RC1/4 | D-110 | 1.83 | 0.4 | 0.7 | 9.5 |
CQP-25.4C | 161.5 | 141 | 263 | ≥200 | 25.4 | 79 | RC1/4 | D-110 | 1.83 | 0.1 | 0.7 | 8.5 |
CQP-25.4B | 189 | 176 | 280 | ≥200 | 25.4 | 79 | RC1/4 | D-110 | 1.83 | 0.2 | 0.7 | 9 |
CQP-25.4A | 194 | 190 | 298 | ≥200 | 25.4 | 79 | RC1/4 | D-110 | 11000 | 0.4 | 0.7 | 9.5 |


FAQ
1) Comment passer une commande ?
R : Vous pouvez nous contacter par e-mail et nous vous confirmerons vos besoins et votre devis dans les 24 heures.
2) Comment puis-je vous payer ?
A: après avoir confirmé notre PI, le paiement peut être organisé. T/T, Western Union et d'autres méthodes de paiement sont nos méthodes les plus couramment utilisées.
étiquette à chaud: frein à disque à étrier pneumatique série qp cqp, Chine, fabricants, fournisseur, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer












