Contactez nous
- Wei Four Road, parc industriel de Weizhuang, district de Changyuan, ville de Xinxiang, province du Henan, Chine
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Freins à tambour pneumatiques série QW
Freins à tambour pneumatiques de la série QW Il est principalement utilisé pour le freinage de divers mécanismes dans le levage, le transport, la métallurgie, l'exploitation minière, le port, la construction et d'autres machines. Ses dimensions d'installation sont conformes aux normes DIN15435 et JB/T6406-2006, et les exigences techniques sont conformes aux...
Description
Freins à tambour pneumatiques série QW
Il est principalement utilisé pour le freinage de divers mécanismes dans le levage, le transport, la métallurgie, l'exploitation minière, le port, la construction et d'autres machines.
Ses dimensions d'installation sont conformes aux normes DIN15435 et JB/T6406-2006, et les exigences techniques sont conformes aux normes JB/T6406-2006.
Conditions d'utilisation:
Température ambiante : -20 degrés -50 degrés.
Il ne doit pas y avoir de gaz inflammables, explosifs et corrosifs dans l'environnement de travail environnant, sinon des produits anti-corrosion doivent être utilisés.
L'humidité relative de l'air ne dépasse pas 90 %.
Pression d'air de travail : 0.5-0.7MPa
Présenter

Taper | Couple de freinage (Nm) | Retour de (mm) | poids (kg) | Taille de la prise | |
Frein | Cylindre à air assorti | ||||
QW-160/032x60 | QGA32x60MP2JY | 80-160 | 1.0 | 24 | M10x1 |
QW-200/Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 100-335 | 26.5 | ||
QW-250/Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 125-350 | 1.0 | 36 | M10x1 |
QW-250/Q40X60 | QGA40x60MP2JY | 300-550 | M14x1.5 | ||
QW-315/032x60 | QGA32x60MP2JY | 150-450 | 1.25 | 55.5 | M10x1 |
QW-315/040x60 | QGA40x60MP2JY | 315-710 | 56 | M14x1.5 | |
QW-315/050x60 | QGA50x60MP2JY | 630-1250 | 59.5 | ||
QW-400/Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 200-470 | 1.25 | 117 | M10x1 |
QW-400/Q40X60 | QGA40x60MP2JY | 400-800 | 118 | M14x1.5 | |
QW-400/Q50X60 | QGA50x60MP2JY | 630-1250 | 119 | ||
QW-400/Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1000-2240 | 121 | M18x1.5 | |
QW-500/Q50X60 | QGA50x60MP2JY | 800-1600 | 1.25 | 155 | M14x1.5 |
QW-500/Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1250-2500 | 170 | M18x1.5 | |
QW-500/Q80X60 | QGA80x60MP2JY | 2000-4000 | 174 | ||
QW-630/Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1600-3150 | 1.6 | 276 | M18x1.5 |
QW-630/Q80X60 | QGA80x60MP2JY | 2500-5000 | 280 | ||
QW-630/Q100x60 | QGA100x60MP2JY | 3550-7100 | 287 | M22x1.5 | |
QW-710/063x60 | QGA63x60MP2JY | 1000-3250 | 1.6 | 401 | M18x1.5 |
QW-710/080x60 | QGA80x60MP2JY | 2500-5600 | 406 | ||
QW-710/0100x60 | QGA100x60MP2JY | 4000-8000 | 517 | M22x1.5 | |


La différence entre les freins à tambour pneumatiques et les freins à tambour hydrauliques
Frein à tambour pneumatique | Frein à tambour hydraulique | |
Principe de fonctionnement | Alimentation de pression d'air | Alimentation de l'hydraulique |
Classification basée sur la structure | Modèles d'arbre et de papillon | Motifs de disque et de batterie |
Une fonction | Plus diversifié et flexible | Plus convergent |
N'hésitez pas à nous envoyer vos exigences détaillées, vous serez satisfait de notre service.
étiquette à chaud: Freins à tambour pneumatiques série qw, Chine, fabricants, fournisseur, usine, sur mesure
Vous pourriez aussi aimer












