Contactez nous
-
AJOUTER: Wei Four Road, parc industriel de Weizhuang, Changyuan
District, ville de Xinxiang, province du Henan, Chine
MOBILE: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
EMAIL:sales@zybc.com

Frein de grue série YW-K
Les freins à tambour électrohydrauliques de la série YW-K sont largement utilisés dans le freinage de divers mécanismes de levage, de transport, de métallurgie, d'exploitation minière, portuaire, de construction et d'autres machines.
Description
Frein de grue série YW-K
conditions d'utilisation
La température ambiante est de -20℃~+50℃.
Il ne doit pas y avoir de gaz inflammables, explosifs et corrosifs dans l'environnement de travail environnant, sinon des produits anticorrosifs doivent être utilisés.
L'humidité relative de l'air ne dépasse pas 90 %.
Les dimensions d'installation sont conformes aux normes DIN15435 et JB/T7021-2006, et les exigences techniques sont conformes aux normes JB/T6406-2006.
Options et accessoires (sélection) :
Les freins sont conformes à la norme DIN 15 435, donc l'interchangeabilité est garantie
Rivetage et/ou collage de garnitures de freins ;
Peut fournir une qualité de revêtement différente et un coefficient de friction différent;
Type d'opération :
Electro-hydraulique
Hydraulique
pneumatique
Manuel
D'autres types d'opérations sont fournis sur demande.

Spécifications/Paramètres techniques

Données techniques et dimensions des freins à tambour de la série YW-K
Modèle | Couple de freinage NM | D | H1 | k | i | d | n | b | F | G | E | H | A | C | Poids (kg | |
Type de frein | Type de propulseur | |||||||||||||||
YW-K 160/E23 | Ed23/5 | 100 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 90 | 150 | 145 | 390 | 410 | 160 | 28 |
YW-K 200/E23 | Ed23/5 | 140 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 80 | 100 | 165 | 170 | 470 | 435 | 160 | 32 |
YW-K 200/E30 | Ed30/5 | 224 | 35 | |||||||||||||
YW-K 250/E23 | Ed23/5 | 200 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 100 | 110 | 200 | 200 | 470 | 485 | 160 | 43 |
YW-K 250/E30 | Ed30/5 | 250 | 46 | |||||||||||||
YW-K 250/E50 | Ed50/6 | 450 | 205 | 555 | 525 | 195 | 52 | |||||||||
YW-K 315/E30 | Ed30/5 | 315 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 125 | 145 | 245 | 255 | 575 | 515 | 160 | 67 |
YW-K 315/E50 | Ed50/6 | 560 | 575 | 195 | 86 | |||||||||||
YW-K 315/E80 | Ed80/6 | 900 | 88 | |||||||||||||
YW-K 400/E50 | Ed50/6 | 710 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 160 | 140 | 300 | 305 | 695 | 615 | 195 | 99 |
YW-K 400/E80 | Ed80/6 | 1120 | 100 | |||||||||||||
YW-K 400/E121 | Ed121/6 | 1800 | 750 | 240 | 120 | |||||||||||
YW-K 500/E80 | Ed80/6 | 1400 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 355 | 370 | 835 | 715 | 195 | 148 |
YW-K 500/E121 | Ed121/6 | 2240 | 705 | 240 | 162 | |||||||||||
YW-K 500/E201 | Ed201/6 | 3550 | 162 | |||||||||||||


Application:

étiquette à chaud: frein de grue série yw-k, Chine, fabricants, fournisseur, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer












