Contactez nous
- Wei Four Road, parc industriel de Weizhuang, district de Changyuan, ville de Xinxiang, province du Henan, Chine
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Freins à tambour électro-hydrauliques avec propulseur
Le frein à tambour électrohydraulique est principalement utilisé pour le freinage par décélération du mécanisme de déplacement du chariot de divers ponts roulants et portiques généraux, et peut également être utilisé pour le freinage par décélération du dispositif d'entraînement du treuil sans levage.
Description
Freins à tambour électrohydrauliques série YW-K avec propulseur
Le frein à tambour électrohydraulique est principalement utilisé pour le freinage par décélération du mécanisme de déplacement du chariot de divers ponts roulants et portiques généraux, et peut également être utilisé pour le freinage par décélération du dispositif d'entraînement du treuil sans levage.
Des conditions de fonctionnement
1.Température ambiante : -25~+50℃.
2. Humidité relative :< ; 90 %.
3.Puissance : CA 3 phases 50(60)Hz.
4. Tensions : 380.400 (440.460) V.
5. Service de fonctionnement : intermittent (S3-60%) et continu (S1).
Conditions spéciales nous consulter.

Spécifications/Paramètres techniques

Données techniques et dimensions des freins à tambour électrohydrauliques de la série YW-K
Modèle | Couple de freinage NM | D | H1 | k | i | d | n | b | F | G | E | H | A | C | Poids (kg | |
Type de frein | Type de propulseur | |||||||||||||||
YW-K 160/E23 | Ed23/5 | 100 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 90 | 150 | 145 | 390 | 410 | 160 | 28 |
YW-K 200/E23 | Ed23/5 | 140 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 80 | 100 | 165 | 170 | 470 | 435 | 160 | 32 |
YW-K 200/E30 | Ed30/5 | 224 | 35 | |||||||||||||
YW-K 250/E23 | Ed23/5 | 200 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 100 | 110 | 200 | 200 | 470 | 485 | 160 | 43 |
YW-K 250/E30 | Ed30/5 | 250 | 46 | |||||||||||||
YW-K 250/E50 | Ed50/6 | 450 | 205 | 555 | 525 | 195 | 52 | |||||||||
YW-K 315/E30 | Ed30/5 | 315 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 125 | 145 | 245 | 255 | 575 | 515 | 160 | 67 |
YW-K 315/E50 | Ed50/6 | 560 | 575 | 195 | 86 | |||||||||||
YW-K 315/E80 | Ed80/6 | 900 | 88 | |||||||||||||
YW-K 400/E50 | Ed50/6 | 710 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 160 | 140 | 300 | 305 | 695 | 615 | 195 | 99 |
YW-K 400/E80 | Ed80/6 | 1120 | 100 | |||||||||||||
YW-K 400/E121 | Ed121/6 | 1800 | 750 | 240 | 120 | |||||||||||
YW-K 500/E80 | Ed80/6 | 1400 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 355 | 370 | 835 | 715 | 195 | 148 |
YW-K 500/E121 | Ed121/6 | 2240 | 705 | 240 | 162 | |||||||||||
YW-K 500/E201 | Ed201/6 | 3550 | 162 | |||||||||||||
Besoins spéciaux
Selon les besoins des utilisateurs, divers produits de freinage normalement ouverts, antidéflagrants et non standard peuvent être fabriqués.
Produit



Notre service et notre force
Notre usine peut fournir un frein à tambour électro, un frein à disque, un propulseur électrohydraulique, un frein à sécurité intégrée.
1. Notre frein assure la sécurité et la fiabilité des machines.
2. Nous pouvons produire cet article selon les dessins ou les exigences du client's.
3. Emballage : boîte en bois, emballage en carton ou selon les exigences du client.

N'hésitez pas à nous envoyer vos exigences détaillées, vous seriez satisfait de notre service.
étiquette à chaud: freins à tambour électrohydrauliques avec propulseur, Chine, fabricants, fournisseur, usine, personnalisés
Vous pourriez aussi aimer












