Contactez nous
-
AJOUTER: Wei Four Road, parc industriel de Weizhuang, Changyuan
District, ville de Xinxiang, province du Henan, Chine
MOBILE: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
EMAIL:sales@zybc.com

Frein à tambour hydraulique électrique de grue
Les freins à tambour hydrauliques électriques sont largement utilisés dans la décélération et le freinage de stationnement (maintenance) de divers mécanismes dans divers levage et transport, chargement et déchargement portuaires, équipements métallurgiques, machines minières et machines de construction. Tambour hydraulique électrique série YWZ4...
Description
Les freins à tambour hydrauliques électriques sont largement utilisés dans la décélération et le freinage de stationnement (maintenance) de divers mécanismes dans divers levage et transport, chargement et déchargement portuaires, équipements métallurgiques, machines minières et machines de construction.
Frein à tambour hydraulique électrique série YWZ4 pour grue Des détails

Signification du modèle

Paramètre technique
Le frein de la série YWZ4 correspond au propulseur Ed
Type de frein | Type de propulseur | Couple de freinage (Nm) | poids (kg) |
YWZ4 - 100/E23 | Éd 23/5 | 40 | 21 |
YWZ4 - 150/E23 | Éd 23/5 | 100 | 25 |
YWZ4 - 150/E30 | Ed 30/5 | 120 | 29 |
YWZ4 - 200/E23 | Éd 23/5 | 200 | 31 |
YWZ4 - 200/E30 | Ed 30/5 | 230 | 34 |
YWZ4 - 300/E30 | Ed 30/5 | 320 | 65 |
YWZ4 - 300/E50 | Éd 50/6 | 630 | 78 |
YWZ4 - 300/E80 | Éd 80/6 | 750 | 79 |
YWZ4 - 400/E50 | Éd 50/6 | 1000 | 128 |
YWZ4 - 400/E80 | Éd 80/6 | 1600 | 130 |
YWZ4 - 400/E121 | Éd 121/6 | 2000 | 150 |
YWZ4 - 500/E121 | Éd 121/6 | 2500 | 210 |
YWZ4 - 500/E201 | Éd 201/6 | 3600 | 210 |
YWZ4 - 600/E121 | Éd 121/6 | 3200 | 390 |
YWZ4 - 600/E201 | Éd 201/6 | 5000 | 390 |
YWZ4 - 700/E201 | Éd 201/6 | 8000 | 465 |
YWZ4 - 700/E301 | Ed 301/12 | 8650 | 466 |
YWZ4 - 800/E301 | Ed 301/12 | 12500 | 885 |
Le frein de la série YWZ4 correspond au propulseur YT1
| Type de frein | Type de propulseur | Couple de freinage (Nm) | poids (kg) |
YWZ4 - 100/18 | YT1 - 18z/2 | 40 | 20 |
YWZ4 - 150/25 | YT1 - 25z/4 | 100 | 26 |
YWZ4 - 200/25 | YT1 - 25z/4 | 200 | 30 |
YWZ4 - 300/25 | YT1 - 25z/4 | 320 | 63 |
YWZ4 - 300/45 | YT1 - 45z/5 | 630 | 70 |
YWZ4 - 300/90 | YT1 - 90z/8 | 750 | 80 |
YWZ4 - 400/45 | YT1 - 45z/5 | 1000 | 120 |
YWZ4 - 400/90 | YT1 - 90z/8 | 1600 | 130 |
YWZ4 - 400/125 | YT1 - 125z/10 | 2200 | 167 |
YWZ4 - 500/90 | YT1 - 90z/8 | 2500 | 210 |
YWZ4 - 500/125 | YT1 - 125z/10 | 2650 | 220 |
YWZ4 - 500/180 | YT1 - 180z/12 | 3000 | 235 |
YWZ4 - 600/90 | YT1 - 90z/8 | 3200 | 400 |
YWZ4 - 600/125 | YT1 - 125z/10 | 4500 | 415 |
YWZ4 - 600/180 | YT1 - 180z/12 | 5000 | 430 |
YWZ4 - 700/180 | YT1 - 180z/12 | 8000 | 500 |
YWZ4 - 800/180 | YT1 - 180z/12 | 10000 | 720 |
YWZ4 - 800/320 | YT1 - 320z/12 | 12500 | 885 |


Si vos freins sont usés, endommagés et doivent être remplacés immédiatement, nous pouvons vous aider. Quelle que soit la situation, Zhongyuan Brake vous fournira l'un des produits de freinage les plus fiables disponibles aujourd'hui. Si vous souhaitez des informations plus détaillées, n'hésitez pas à contacter Zhongyuan Brake, nous pouvons également concevoir divers freins non standard pour les utilisateurs.
étiquette à chaud: Frein à tambour hydraulique électrique de grue, Chine, fabricants, fournisseur, usine, personnalisé
Vous pourriez aussi aimer












